<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آئیژ عزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و روابط انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2645-3851</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Quarternary Climate Changing Simulation in Ardabil Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه‌سازی تغییرات اقلیمی طی دوران کواترنر در استان اردبیل</VernacularTitle>
			<FirstPage>194</FirstPage>
			<LastPage>216</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">138435</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/gahr.2021.295909.1583</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نازیلا</FirstName>
					<LastName>یعقوب نژاد اصل</LastName>
<Affiliation>جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Ardebil province is one of the tourist areas in Iran. Some parts of the province have experienced climate change. But no exact and comprehensive scientific work has been carried out so far on climate change simulation over the past geological courses to draw conclusions on changes in geomorphological systems, water resources, climate change impacts on climatic variables, the environment and predict them in the future. So, the present study uses climatic-synoptic stations (1951-2010) and Demarten statistical method to evaluate climate changing fewer than three scenarios: Current Era, Holocene epoch and Pleistocene Era in order to environmental protection, study of the different geomorphological hazards in the province in terms of environmental management, management and planning. The results showed that there was no the same climate changing in the whole province. Ardebil and Meshkinshahr stations, where currently have dry climate had a Mediterranean and semi-humid climate, respectively, during the Pleistocene Era. Germi station has not changed its climate. Climate Station of Pars Abad at current Era is similar to that of the Pleistocene Era. Climate Station of Khalkhal, where is in Mediterranean type at current Era, was humid in Pleistocene Era. The results of the present study can be used to predict changes in geomorphological systems, water resources, impacts of climate change on climatic variables, the environment in the future.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">استان اردبیل یکی از مناطق گردشگری در ایران است. بخش‌هایی از این استان تغییرات اقلیمی را تجربه کرده‌اند؛ اما تاکنون درزمینه شبیه‌سازی تغییرات اقلیمی طی دوره‌های زمین‌شناسی گذشته کار علمی جامع و دقیقی انجام‌نشده است تا از نتایج آن بتوان درزمینه تغییرات در سیستم‌های ژئومورفولوژیکی، منابع آب، تأثیرات تغییر اقلیم در متغیرهای اقلیمی، محیط‌زیست و پیش‌بینی آن‌ها در آینده استفاده کرد. لذا این پژوهش با استفاده از داده‌های اقلیمی و سینوپتیک (1951- 2010) و روش آماری دمارتن به ارزیابی تغییرات اقلیمی تحت سه سناریو یعنی عصر حاضر، دورره هلوسن و عصر پلیئستوسن به‌منظور حفاظت از محیط‌زیست، بررسی انواع مخاطرات ژئومورفولوژیکی موجود در این استان در راستای امر آمایش محیط، مدیریت و برنامه‌ریزی می‌پردازد. رویکرد پژوهش حاضر مبتنی بر دیدگاه سیستمی، آماری و تحلیلی است. نتایج این پژوهش نشان داد که تغییر اقلیم برای کل استان یکسان نبوده است. ایستگاه‌های اردبیل و مشکین‌شهر که در حال حاضر دارای اقلیم خشک هستند طی عصر پلیئستوسن اقلیم مدیترانه‌ای و نیمه مرطوب داشتند. ایستگاه گرمی تغییر اقلیم نداشته است. آب‌وهوای ایستگاه پارس‌آباد در عصر حاضر مشابه با آب‌وهوای عصر پلیئستوسن است. آب‌وهوای ایستگاه خلخال نیز که در عصر حاضر در تیپ مدیترانه‌ای واقع گردیده است در عصر پلیئستوسن مرطوب بوده است. از نتایج این پژوهش می‌توان درزمینه تغییرات در سیستم‌های ژئومورفولوژیکی، منابع آب، تأثیرات تغییر اقلیم در متغیرهای اقلیمی، محیط‌زیست و پیش‌بینی آن‌ها در آینده استفاده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرات اقلیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوران چهارم زمین‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش دمارتن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان اردبیل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.gahr.ir/article_138435_57ddec47b17c7faba15bf606d3a01664.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
