<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آئیژ عزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و روابط انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2645-3851</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Redesign of the neighborhood center with the approach of promoting social interactions (a case study of the neighborhood center Pardis  Ahvaz city)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>باز طراحی مرکز محله با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی (نمونه ی موردی مرکز محله پردیس شهر اهواز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>382</FirstPage>
			<LastPage>398</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">149433</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری و شهرسازی واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>حسینی پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The neighborhood is a large area that can be identified due to some common and special features. Pardis neighborhood, due to non-observance of hierarchy and effective and correct use of urban design patterns, suffers from a kind of traffic chaos and chaos, traffic, residential, and not very effective and useful cultural functions, and none of the residents and users of commercial places. , Residential and pedestrians do not have useful access to their basic rights and citizenship in this space. The present study is a case study of descriptive-analytical method and information in this study was collected through library and field studies. Finally, after determining the variables, 250 questionnaires using the Cochran sampling formula as the sample size. Sampling method was randomly distributed in the center of Pardis neighborhood of Ahvaz as a statistical population among citizens. Data analysis is performed using Pearson correlation test in SPSS software and finally, in order to complete the research analysis process and identify strengths, weaknesses, opportunities and threats, the SWOT strategy technique has been used. The results show that the need for more planning and action in the development of spaces with different services by citizens is quite obvious and creates a big question mark for system administrators, so based on the findings of this study, the development of physical-functional, social- spaces. Cultural and ... is one of the serious demands of citizens</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">محله منطقه وسیعی است که به دلیل برخورداری از برخی خصوصیات مشترک و خاص، قابل شناسایی است. محله پردیس در اثر عدم رعایت سلسله مراتب و بکارگیری مؤثر و صحیح الگوهای طراحی شهری، دچار نوعی آشفتگی و هرج و مرج ترافیکی، تجاری، مسکونی و کارکردهای نه چندان مؤثر و مفید فرهنگی می باشد و هیچ یک از ساکنین و بهره وران مکان های تجاری، مسکونی و عابرین سواره و پیاده به حقوق اساسی و شهروندی خود در این فضا دسترسی مفیدی ندارند. تحقیق حاضر یک مطالعه موردی از روش توصیفی‌-تحلیلی است و اطلاعات در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شده و در نهایت پس از تعیین متغیرها، تعداد 250 پرسشنامه با استفاده از فرمول تعیین نمونه کوکران، به عنوان حجم نمونه باروش نمونه گیری به طور تصادفی در مرکز محله پردیس شهر اهواز به عنوان جامعه آماری میان شهروندان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS صورت می گیرد و در نهایت به منظور تکمیل فرآیند تحلیل پژوهش و شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدها، از تکنیکSWOT استراتژی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد نیاز به برنامه ریزی و اقدام بیشتر در زمینه توسعه فضاهایی با خدمات مختلف از سوی شهروندان کاملاً مشهود بوده و علامت سوالی بزرگ برای متولیان سیستم ایجاد می نماید، بنابراین بر اساس یافته های این پژوهش توسعه فضاهای کالبدی-عملکردی، اجتماعی-فرهنگی و... از مطالبات جدی شهروندان است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازطراحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرکز محله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعاملات اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پردیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اهواز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.gahr.ir/article_149433_16f779c958f0b1c9e257f2b05d55c24c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
