<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آئیژ عزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و روابط انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2645-3851</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Ecotourism Potential of Sarvelat District, Neyshabur, in the Direction of Sustainable Development Using the SWOT Analysis Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی توان اکوتوریستی بخش سرولایت نیشابور در راستای تحقق توسعه پایدار با استفاده از روش تحلیلی SWOT</VernacularTitle>
			<FirstPage>851</FirstPage>
			<LastPage>865</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">203895</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/gahr.2024.473946.2246</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رقیه</FirstName>
					<LastName>شاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-5463-0395</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>شاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-3737-1493</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Various natural, historical, and cultural attractions create a very high potential for the tourism industry. Today, tourism not only facilitates cultural exchange but has become one of the primary sources of income for many countries. This is especially true for developing countries grappling with challenges such as widespread unemployment, a lack of foreign exchange, and reliance on a single export product. For these nations, developing the tourism industry can be a golden opportunity for economic growth and job creation.Tourism and sustainable development are interconnected. Sustainable development focuses on balancing economy, environment, and society. A well-preserved environment can attract more tourists. The SWOT analysis has shown that the Cervelite region possesses a very high potential for ecotourism development. This area boasts pristine nature, historical landmarks, and agricultural resources that can serve as strong attractions for tourists. Based on the SWOT analysis results, an aggressive strategy has been selected as the optimal approach for ecotourism development in this region. This decision was made due to the region&#039;s high scores in both external and internal factors.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی متنوع، پتانسیل بسیار بالایی برای صنعت گردشگری ایجاد می‌کنند. گردشگری امروزه نه تنها باعث تبادل فرهنگی می‌شود، بلکه به یکی از منابع اصلی درآمد بسیاری از کشورها تبدیل شده است. این امر به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که با مشکلاتی مانند بیکاری گسترده، کمبود ارز و وابستگی به یک محصول صادراتی دست و پنجه نرم می‌کنند، صادق است. برای این کشورها، توسعه صنعت گردشگری می‌تواند فرصتی طلایی برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال باشد. گردشگری و توسعه پایدار با هم مرتبط هستند. توسعه پایدار بر ایجاد تعادل بین اقتصاد، محیط زیست و اجتماع تمرکز دارد. محیطی که به خوبی حفظ شود، می تواند باعث جذب گردشگران بیشتری شود. تحلیل SWOT نشان داده است که منطقه سرولایت پتانسیل بسیار بالایی برای توسعه گردشگری اکوتوریسم دارد. این منطقه دارای طبیعت بکر، جاذبه‌های تاریخی و ظرفیت‌های کشاورزی است که می‌تواند به عنوان نقاط قوت برای جذب گردشگر مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به نتایج تحلیل SWOT، استراتژی تهاجمی به عنوان بهترین رویکرد برای توسعه اکوتوریسم در این منطقه انتخاب شده است. این تصمیم با توجه به امتیاز بالای عوامل خارجی و داخلی منطقه گرفته شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بخش سرولایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکوتوریسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش SWOT</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.gahr.ir/article_203895_c49abe75bc9f80d61e20ec9601d5f586.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
