<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آئیژ عزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و روابط انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2645-3851</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis and investigation of the rural settlement system of Urmia city based on land resources</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل و بررسی نظام سکونتگاهی روستایی شهرستان ارومیه بر اساس منابع ارضی</VernacularTitle>
			<FirstPage>176</FirstPage>
			<LastPage>190</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210047</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/gahr.2024.489116.2306</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>موتمن فر</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>تقیلو</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>جمشیدی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3594-4365</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this descriptive-analytical research, the main goal is to analyze and investigate the rural settlement system of Urmia city based on land resources. To achieve this goal, the statistical data of Iran Statistics Center and Agricultural Jihad of West Azarbaijan Province have been used.&lt;br&gt;&lt;br&gt;In order to analyze data, Shannon&#039;s entropy weighting method and GIS software were used to prepare maps.The results showed that most of the studied villages in Urmia city (48.19 percent) are in a good condition in terms of having 9 service indicators. Also, 259 villages, i.e. 42.59% of the studied settlements are at the semi-privileged level and 9.21% (56 villages) are at the deprived or underprivileged level in terms of having 9 service indicators. On the other hand, the results of multivariable regression showed that 44.8% of the dependent variable&#039;s variance changes (level (status) of service indicators) are explained by independent variables (area of garden lands (0.118), total land area ( 0.108) and the surface of water lands (0.09)). In other words, it can be said that this variable has had a positive and significant impact on the creation and development of service indicators in the studied rural settlements in Urmia city.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی، هدف اصلی تحلیل و بررسی نظام سکونت‌گاهی روستایی شهرستان ارومیه بر اساس منابع ارضی است. برای دستیابی به این هدف از داده‌های آماری مرکز آمار ایران و جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی استفاده شده است. به‌منظور تحلیل داده‌ها، از روش وزن‌دهی آنتروپی شانون و نرم‌افزار GIS برای تهیه نقشه‌ها بهره گرفته شد. نتایج نشان داد، اکثر روستاهای مورد مطالعه در شهرستان ارومیه (19/48 درصد) به لحاظ برخورداری از شاخص‌های خدماتی 9گانه در وضعیت برخورداری قرار دارند. همچنین، 259 روستا و به عبارتی 59/42 درصد از سکونتگاه‌های مورد مطالعه در سطح نیمه برخوردار و 21/9 درصد (56 روستا) نیز به لحاظ برخورداری از شاخص‌های خدماتی 9گانه در سطح محروم یا کمتربرخورداری قرار دارند. از طرفی نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد، 8/44 درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته (میزان (وضعیت) شاخص‌های خدماتی)، به وسیله متغیرهای مستقل مطرح شده (سطج اراضی باغی (118/0)، سطح کل اراضی (108/0) و سطح اراضی آبی (09/0).) تبیین میشوند. به عبارتی دیگر می‌توان عنوان نمود که این متغیر در ایجاد و توسعه شاخص‌های خدماتی در سکونتگاه‌های روستایی مورد مطالعه در شهرستان ارومیه دارای تأثرگذاری مثبت و معنی‌داری بوده‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام سکونتگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نواحی روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع ارضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرستان ارومیه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.gahr.ir/article_210047_83181836fe54753c41d104ffd521c6ed.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
