<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آئیژ عزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و روابط انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2645-3851</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating and organizing the management of sewage and waste water system in Mehr Shahr Qir housing using ABR and EC system for green space irrigation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی و ساماندهی مدیریت سیستم فاضلاب و پسآب مسکن مهر شهر قیر با استفاده از سیستم ABR و EC جهت آبیاری فضای سبز</VernacularTitle>
			<FirstPage>129</FirstPage>
			<LastPage>145</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">216196</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/gahr.2025.502599.2375</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نعمت اله</FirstName>
					<LastName>رضائی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-7955-1733</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>استاد  گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6884-4259</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Over the past two decades, due to the increase in population, there has been a quantitative and qualitative decline in water resources, and the increase in urban sewage has led to a growing concern about the effect of sewage pollution on water supply sources. It has become clear that wastewater treatment and the increase of relevant science and technology will attract a lot of attention from government legislative bodies. Especially the sewage problem of Mehr Shahr Shahr Qir, which today is a problem and dilemma for the city municipality and the residents. The main purpose of this research is to solve the sewage problem of Mehr Shahr by using ABR and EC anaerobic systems, which are among the different methods of wastewater treatment. As a new and efficient technology, it has attracted a lot of attention, as a result of which the ABR and EC purification method has high flexibility and can be designed and implemented for small to large scales. The use of ABR and EC treatment package is suitable for places with limited land, because it is generally operated as a factory and a sanitary engineering disposal center is used, which minimizes the risks of disposal and maximizes biological benefits. It becomes an environment where the result is the use of purified water to irrigate the green spaces of the city</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">طی دو دهه گذشته در پی افزایش جمعیت ، افت کمی و کیفی منابع آب رخ داده است و افزایش فاضلاب شهری نگرانی رو به افزایش از اثر آلودگی فاضلاب بر منابع تامین آب هم چنین اهمیت یافتن کیفیت پساب و لجن خروجی در طرحهای استفاده مجدد از فاضلاب باعث شده که تصفیه فاضلاب و افزایش علوم و تکنولوژی مربوطه توجه زیادی را از سوی دستگاههای قانون گذار دولتی به خود جلب کند. به ویژه مشکل فاضلاب مسکن مهر شهر قیرکه امروزه به عنوان یک مشکل و معضل برای شهرداری، شهر و ساکنین می باشند که هدف اصلی این پژوهش حل مشکل فاضلاب مسکن مهر با استفاده از سستم های بی هوازی ABR و EC می باشد. که در میان روش‌های مختلف تصفیه فاضلاب، به عنوان یک فناوری نوین و کارآمد توجه زیادی را به خود جلب کرده است. که در نتیجه روش تصفیه ABR و ECانعطاف پذیری بالایی دارد و برای مقیاس های کوچک تا بزرگ قابلیت طراحی و اجرا دارد. استفاده از پکیج تصفیه ABR و EC برای مکان هایی که با محدودیت زمین مواجه هستند مناسب است زیرا عموما به صورت دفنی مورد بهره برداری و یک مرکز دفع مهندسی - بهداشتی فاضلاب مورد استفاده و باعث به حداقل رسانیدن خطرات ناشی ازدفع و به حداکثر رساندن منافع زیست محیطی می گردد که حاصل آن ، استفاده از آب تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز شهر می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسکن مهر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پسآب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم ABR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم EC</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر قیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.gahr.ir/article_216196_5a9edefbb146a9b13ca8f86faadaf31b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
