<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آئیژ عزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و روابط انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2645-3851</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of the Development Levels of Rural Areas in Tehran Province Using the SECA Multi-Criteria Decision-Making Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی سطوح توسعه مناطق روستایی استان تهران با مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره SECA</VernacularTitle>
			<FirstPage>211</FirstPage>
			<LastPage>230</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">221325</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/gahr.2025.520676.2462</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی‌اکبر</FirstName>
					<LastName>عنابستانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1461-5893</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>سنبلی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the planning and development of rural areas, understanding the existing differences among rural settlements in terms of their level of access to various facilities and services is essential for recognizing the development level and deprivation of rural regions. In this regard, researchers have introduced numerous methods and techniques for the stratification of settlements. One of the novel multi-criteria decision-making methods is the SECA method, which is used for weighting criteria and ranking alternatives. The aim of this research is to rank the development levels of rural settlements in Tehran province in order to allocate services and facilities in a balanced and proportionate manner. In this research, to determine and rank the development level of rural areas in Tehran province using the SECA method, 43 variables in the form of educational, health-medical, cultural-religious, infrastructural and utility, administrative-political, communication and information, and commercial and service indicators were used. Ultimately, Qods, Baharestan, and Shahriar counties, with scores of 0.966, 0.813, and 0.797, respectively, ranked first to third in terms of the development level in rural areas. Furthermore, Damavand, Shemiranat, and Pardis counties, with scores of 0.534, 0.523, and 0.449, respectively, are considered among the deprived and less privileged counties of Tehran province in terms of rural development level. In this ranking, the cultural-religious indicator with a score of 0.163, health-medical with 0.151, communication and information with 0.149, educational with 0.141, administrative-political with 0.139, commercial and service with 0.137, and infrastructural and utility with 0.117 were the most influential indicators, respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در برنامه‌ریزی و توسعه نواحی روستایی، شناخت و درک تفاوت‌های موجود میان سکونتگاه‌های روستایی از نظر میزان برخورداری آن‌ها از امکانات و خدمات گوناگون برای شناخت سطح توسعه و محرومیت مناطق روستایی ضروری است. در همین راستا، محققان روش‌ها و تکنیک‌های متعددی را جهت سطح‌بندی سکونتگاه‌ها معرفی نموده‌اند. یکی از روش‌های نوین تصمیم‌گیری چندمعیاره، روش SECA است که به منظور وزن‌دهی معیارها و رتبه‌بندی گزینه‌ها استفاده می‌شود. هدف این پژوهش رتبه‌بندی سطوح توسعه‌یافتگی سکونتگاه‌های روستایی استان تهران در راستای تخصیص متوازن و متناسب خدمات و امکانات است. در این پژوهش برای تعیین و رتبه‌بندی سطح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی استان تهران با استفاده از روش SECA، 43 متغیر در قالب شاخص‌های آموزشی، بهداشتی - درمانی، فرهنگی - مذهبی، تأسیساتی و زیربنایی، اداری - سیاسی، ارتباطی و اطلاع‌رسانی و بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار گرفت. نهایتاً، شهرستان‌های قدس، بهارستان و شهریار به‌ترتیب با امتیاز 0.966، 0.813 و 0.797 به لحاظ سطح توسعه‌یافتگی در مناطق روستایی در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند. همچنین شهرستان‌های دماوند، شمیرانات و پردیس به‌ترتیب با امتیاز 0.534، 0.523 و 0.449 از نظر سطح توسعه‌یافتگی روستایی جزء شهرستان‌های محروم و کم‌برخوردار استان تهران محسوب می‌شوند. در این رتبه‌بندی به‌ترتیب، شاخص‌ فرهنگی – مذهبی با امتیاز 0.163، بهداشتی - درمانی با امتیاز 0.151، ارتباطی و اطلاع‌رسانی با امتیاز 0.149، آموزشی با امتیاز 0.141، اداری - سیاسی با امتیاز 0.139، بازرگانی و خدمات با امتیاز 0.137 و تأسیساتی و زیربنایی با امتیاز 0.117 مؤثر بوده‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">: توسعه روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش SECA</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.gahr.ir/article_221325_1469a833ce4ab3409ab9aa27ef4387d6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
