<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آئیژ عزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و روابط انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2645-3851</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis and measurement of creative city indicators in urban areas of Ahvaz</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل و سنجش شاخص های شهر خلاق در مناطق شهری اهواز</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">232292</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/gahr.2025.485138.2294</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6884-4259</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشته</FirstName>
					<LastName>شنبه پور مادوان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Creative city has been proposed as a strategic method in the field of thinking, planning and implementing urban plans. Given the very profound changes that are taking place in the urban environment, the creativity of officials, business owners, and city residents is a very vital factor in solving many city problems. This approach also addresses how citizens creatively enter different areas of facing city-related issues. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The data collection method is library-survey. In the present study, the urban areas of Ahvaz have been classified based on 14 criteria of creative city indicators. The results indicate that the level of enjoyment of Ahvaz urban areas in terms of creative city indicators varies and there is a large gap between the regions. The best situation in terms of creative city indicators based on the WASPAS model is in region one with a weight of 0.416, in other words, in region one where the criteria are at a high level, the ground for realizing a creative city is much higher. In contrast, the lowest level of enjoyment is related to the eighth region with a weight of 0.224. Therefore, the eight regions of Ahvaz do not have the same status in terms of enjoying the creative city indicators.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شهر خلاق به عنوان یک روش راهبردی در عرصه تفکر، برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری مطرح شده است. با توجه به تغییرات بسیار عمیقی که در محیط شهر در حال وقوع است خلاقیت مسئولین، صاحبان مشاغل، ساکنین شهر یک عامل بسیار حیاتی در حل بسیاری از مسایل شهر به شمار می آید. همچنین این رویکرد به چگونگی ورود خلاقانه شهروندان به عرصه های مختلف مواجهه با مسائل مرتبط با شهر می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف‌ کاربردی و از نظر روش‌ به صورت توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای ـ پیمایشی می‌باشد. در پژوهش حاضر مناطق شهری اهواز بر اساس 14 معیار از شاخص‌های شهر خلاق سطح‌بندی شده‌اند. نتایج حاکی از آن است میزان برخورداری مناطق شهری اهواز از لحاظ شاخص‌های شهر خلاق متفاوت است و شکاف بسیاری بین مناطق وجود دارد. بهترین وضعیت از لحاظ شاخص‌های شهر خلاق بر اساس الگوی واسپاس را منطقه یک با وزن 416/0 دارد، به‌عبارتی در منطقه یک که معیارها در سطح بالا هستند، زمینۀ تحقق شهر خلاق به مراتب بالاتر است. در مقابل کمترین میزان برخورداری مربوط به منطقه هشت با وزن 224/0 می‌باشد. بنابراین مناطق هشت‌گانه شهر اهواز به لحاظ برخورداری از شاخص‌های شهر خلاق از وضعیت یکسانی برخوردار نیستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرهای خلاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت زندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اهواز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.gahr.ir/article_232292_a9c0b1d8439e84ccac6d51cdc71c505b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
