<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آئیژ عزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و روابط انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2645-3851</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessing the Status of Components and Indicators Affecting Urban Space Security in Urban Tourism Development (A Case Study: Shahrekord City)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی وضعیت مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر بر امنیت فضاهای شهری در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر شهرکرد)</VernacularTitle>
			<FirstPage>307</FirstPage>
			<LastPage>340</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">238382</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/gahr.2026.567500.2643</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ستار</FirstName>
					<LastName>صادقی ده‌چشمه</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>سعیدی</LastName>
<Affiliation>دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>یوسفی هفشجانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، مؤسسه آموزش عالی نور هدایت، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Security of urban spaces, as a cornerstone of sustainable urban tourism development, is an inevitable prerequisite for attracting tourists and ensuring the continuity of this industry. Investment in improving urban safety and security, in addition to improving the quality of life of citizens, becomes a key factor in strengthening the competitive advantage of the destination, improving the urban image, and attracting investment. Therefore, scientific analysis of the role of security as a strategic prerequisite makes it more obvious than ever to include it in the focus of urban tourism policies and macro-planning. The aim of this study was to evaluate the status of indicators and components affecting the security of urban spaces in Shahrekord, which is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. Data were collected using library studies and field surveys. The statistical population in the survey section included all users of Shahrekord tourism spaces over 15 years of age (148,617 people), of which 383 people were selected using the Cochran formula using simple random sampling. SPSS software was used to analyze the data. Findings from the assessment of the status of components and indicators showed that the physical security component with an average of 3.10 is in a medium to low state, indicating weaknesses in key indicators such as technical supervision, spatial design, and access to emergency services. In contrast, environmental security with an average of 3.13 was assessed as relatively favorable, indicating that basic infrastructure partially meets the basic needs of tourists. Economic security with an average of 3.35 and social security with an average of 3.72 were in a favorable and very favorable state, respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امنیت فضاهای شهری به عنوان سنگ بنای توسعه گردشگری پایدار شهری، پیش‌شرطی غیرقابل اجتناب برای جذب گردشگر و تضمین تداوم فعالیت این صنعت محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری در ارتقای ایمنی و امنیت شهری، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، به عاملی کلیدی در تقویت مزیت رقابتی مقصد، بهبود تصویر شهری و جذب سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. بنابراین، واکاوی علمی نقش امنیت به عنوان یک پیش‌نیاز راهبردی، ضرورت گنجاندن آن در کانون سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان گردشگری شهری را بیش از پیش آشکار می‌سازد. هدف این پژوهش ارزیابی وضعیت شاخص‌ها و مؤلفه‌های مؤثر بر امنیت فضاهای شهری شهرکرد بوده که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است. داده‌ها با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و پیمایش میدانی گردآوری شد. جامعه آماری در بخش پیمایش شامل کلیه کاربران فضاهای گردشگری شهرکرد بالای ۱۵ سال (۱۴۸٬۶۱۷ نفر) بود که با استفاده از فرمول کوکران، ۳۸۳ نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. یافته‌های سنجش وضعیت مؤلفه‌ها و شاخص‌ها نشان داد مؤلفه امنیت کالبدی با میانگین ۳.۱۰ در وضعیت متوسط به پایین قرار دارد که حاکی از ضعف در شاخص‌های کلیدی مانند نظارت فنی، طراحی فضایی و دسترسی به خدمات اضطراری است. در مقابل، امنیت محیطی با میانگین ۳.۱۳ در حد نسبتاً مطلوب ارزیابی شد که نشان می‌دهد زیرساخت‌های پایه تا حدی نیازهای اولیه گردشگران را برآورده می‌کنند. امنیت اقتصادی با میانگین ۳.۳۵ و امنیت اجتماعی با میانگین ۳.۷۲ به ترتیب در وضعیت مطلوب و بسیار مطلوب قرار داشتند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضاهای شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر شهرکرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.gahr.ir/article_238382_295ab2f289cf26fda9ec8990c8158666.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
