<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آئیژ عزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و روابط انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2645-3851</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>&quot;Theoretical Framework of Chaos-Complexity in Urban Good Governance: A Case Study of Sanandaj City&quot;</ArticleTitle>
<VernacularTitle>خوانش چارچوب نظری آشوب- پیچیدگی در حکمروایی خوب شهری (نمونه موردی: شهر سنندج)</VernacularTitle>
			<FirstPage>50</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240461</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/gahr.2026.572426.2669</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عطااله</FirstName>
					<LastName>عرفانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-6850-5050</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>سجادزاده</LastName>
<Affiliation>استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3989-9389</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6893-7981</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Contemporary cities, as complex and dynamic systems, require novel analytical approaches that transcend the limitations of linear models. Building upon the authors&#039; previous research, this study applies chaos-complexity theory to urban good governance in Sanandaj. The central question addressed is how key components of chaos-complexity theory—including self-organization, nonlinear dynamics, and sensitivity to initial conditions—can be transformed into effective policymaking tools to address tangible urban management challenges in Sanandaj.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The research employs dynamic scenario-building and modeling of complex institutional interactions. Findings reveal that the indicators of the developed governance model for Sanandaj not only align with global urban good governance standards but also offer two key advantages: greater compatibility with local characteristics and enhanced capability to manage nonlinear urban dynamics. Through scenario-based analysis, the feasibility and implications of applying this theory to urban governance were examined.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The results demonstrate that this study not only proposes a tailored model for Sanandaj but also establishes a flexible framework adaptable to cities with similar conditions. This framework can assist urban decision-makers in fostering innovative problem-solving and managing the inherent uncertainties of urban systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;شهرهای امروزی به مثابه سامانه‌های پیچیده و پویا، نیازمند رویکردهای تحلیلی نوینی هستند که از محدودیت‌های مدل‌های خطی فراتر روند. پژوهش حاضر در ادامه مطالعه پیشین نویسندگان و با هدف کاربست نظریه آشوب-پیچیدگی در حکمروایی خوب شهری سنندج پرداخت. پرسش محوری این مطالعه آن بود که مؤلفه‌های کلیدی نظریه آشوب-پیچیدگی، از جمله خودسازمان‌دهی، پویایی‌های غیرخطی و حساسیت به شرایط اولیه‌، چگونه می‌توانند در مواجهه با چالش‌های ملموس مدیریت شهری سنندج، به ابزارهای کارآمد سیاست‌گذاری تبدیل شوند؟ روش پژوهش سناریونویسی پویا و استفاده از مدل‌سازی تعاملات پیچیده‌ نهادی بود، یافته‌ها نشان داد، شاخص‌های مدل الگوی پارادایم حکمروایی خوب شهری سنندج، ضمن پوشش شاخص‌های جهانی حکمروایی خوب شهری، دو مزیت کلیدی تناسب بیشتر با ویژگی‌های محلی و قابلیت مدیریت بهتر پویایی‌های غیرخطی شهری را داشتند. در این راستا با به کارگیری روش سناریونویسی، امکان‌سنجی و پیامدهای کاربرد این نظریه در حکمروایی خوب شهری تحلیل شده است. یافته‌ها نشان داد شاخص‌های مدل توسعه‌یافته برای سنندج، ضمن پوشش شاخص‌های جهانی حکمروایی خوب شهری، دو مزیت کلیدی تناسب بیشتر با ویژگی‌های محلی و قابلیت مدیریت بهتر پویایی‌های غیرخطی شهری را داشتند. نتایج نشان داد این پژوهش نه تنها الگویی پیشنهادی برای شهر سنندج ارائه می‌دهد، بلکه چارچوبی انعطاف‌پذیر برای شهرهای با شرایط مشابه طراحی می‌کند که می‌تواند تصمیم‌گیران شهری را با نوآوری در حل مسائل و مدیریت عدم قطعیت‌های ذاتی سامانه‌های شهری یاری رساند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آشوب ‌-‌ پیچیدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمروایی خوب شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنندج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم‌های پیچیده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادلات غیرخطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.gahr.ir/article_240461_f24016caef420204a0bd7fbdd59121b6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
