<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آئیژ عزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و روابط انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2645-3851</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of information and communication technology in choosing the city of Tabriz as a tourist destination</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در انتخاب شهر تبریز بعنوان مقصد گردشگری</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241911</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/gahr.2024.476471.2258</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>نظم فر</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تبریز،تبریز، ایران،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-6804-4517</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>محسن زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, the role and influence of information and communication technology and the tourism industry on the economic growth of countries is not hidden from anyone. Taking advantage of the internet space and the emergence of digital tourism, information and communication technology has transformed the efficiency of the tourism industry. This research was conducted in order to investigate the use of information and communication technology in the tourism industry of Tabriz city from the point of view of domestic tourists.In terms of nature, it is an applied and developmental research, and the data collection method is field-based, using questionnaires and surveys. The sample size of the survey was from the statistical population of domestic tourists entering Tabriz city in the summer of 1402 and it was estimated to be 384 people using Cochran&amp;#039;s formula. This research was conducted in two qualitative and quantitative parts; In the qualitative part, it was investigated by studying the research conducted on the subject of literature, and in the quantitative part, it was done by using data analysis at two levels, descriptive and inferential, with the help of SPSS statistical software and group t-tech test. The results of the research showed that the use of information and communication technology in related affairs is desirable to some extent and tourists are familiar with the concept of digital tourism and its application in tourism.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه نقش و تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست. بهره گیری از فضای اینترنت و به وجود آمدن گردشگری دیجیتال، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارایی صنعت گردشگری را متحول کرده است .این پژوهش به منظور بررسی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری شهر تبریز از دیدگاه گردشگران داخلی صورت گرفته است. از لحاظ ماهیت، پژوهش کاربردی و توسعه‌ای بوده و روش جمع‌آوری داده‌های آن بصورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی است. حجم نمونة نظرسنجی از جامعة آماری گردشگران داخلی ورودی به شهر تبریز در تابستان 1402بوده و با استفاده از فرمول کوکران384  نفر برآورد شد. این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفت؛ در بخش کیفی با مطالعه تحقیقات صورت گرفته پیرامون موضوع ادبیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در بخش کمی با استفاده از تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با کمک نرم افزار آماری SPSS و آزمون تی تک گروهی انجام یافت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور مربوطه تا حدی مطلوب بوده و گردشگران با مفهوم گردشگری دیجیتال و کاربرد آن در گردشگری آشنایی دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری اطلاعات و ارتباطات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلانشهر تبریز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
