<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آئیژ عزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و روابط انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2645-3851</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Public Space in Ahvaz with an Approach to Improving Quality of Life (Case Study: Maliat Park in Ahvaz City)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فضای عمومی در اهواز با رویکرد بهبود کیفیت زندگی (مطالعه موردی: پارک مالیات شهر اهواز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>192</FirstPage>
			<LastPage>210</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241974</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/gahr.2026.576802.2682</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسمن</FirstName>
					<LastName>جوادی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد  طراحی شهری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>موسی ئی جو</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research investigates the effects of urban parks on improving citizens’ quality of life by examining the attractive factors of parks in counteracting the repellent factors of the residential environment. This study aims to help solve the issues and problems raised in the urban space of Ahvaz and, in line with improving the quality of life, examines the quality of the urban environment and the level of citizen satisfaction. The present research is a case study using a descriptive-analytical method. Information in this study was collected through library and field studies. Finally, after determining the variables, 200 questionnaires were randomly distributed among the citizens in the study area, which served as the statistical population. Data analysis was performed using the T-test in SPSS software and the SWOT analysis technique. Finally, suggestions are presented in the form of a final design using 3D software regarding the studied subject. The final results of the present research encompass a practical method for applying the urban design approach in the context of redesign, as well as the value and importance of implementing the proposed solutions in all dimensions, especially the physical and social dimensions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به بررسی تأثیرات پارک های شهری در بهبود کیفیت زندگی شـهروندان از طریق بررسی عوامل جاذبه پارکها، در پوشش دادن عوامل دافعه ایِ محل سـکونت بوده است.این پژوهش به منظور کمک به حل مسائل و مشکلات مطرح شده در فضای شهر اهواز و در راستای بهبود کیفیت زندگی به بررسی کیفیت محیط شهری و میزان رضایت مندی شهروندان پرداخته است. تحقیق حاضر یک مطالعه ی موردی از روش توصیفی‌_ تحلیلی است. اطلاعات در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شده و در نهایت پس از تعیین متغیرها، تعداد 200 پرسشنامه به طور تصادفی در محدوده مورد مطالعه به عنوان جامعه آماری میان شهروندان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی در نرم افزار spss و تکنیکSWOT استراتژی صورت می گردد. در نهایت به ارائه پیشنهاداتی در قالب طرح نهایی با استفاده از نرم افزار تری دی در خصوص موضوع مورد مطالعه پرداخته می‌شود. آنچه به عنوان نتایج نهایی پژوهش حاضر حاصل گشته است، در برگیرنده روش عملی به کارگیری رویکرد طراحی شهری در مقوله بازطراحی و نیز ارزش و اهمیت به کارگیری راهکارهای پیشنهادی در تمامی ابعاد به ویژه بعد کالبدی و اجتماعی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت زندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارک شهری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.gahr.ir/article_241974_88f1ea65a013f366a9a1cf8722852c06.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
