<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آئیژ عزمی</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و روابط انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2645-3851</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment and Zoning of Flood Occurrence with a Spatial Planning Approach Using the Analytic Network Process</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی و پهنه‌بندی خطر وقوع سیل با رویکرد آمایش سرزمین با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>1053</FirstPage>
			<LastPage>1066</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242018</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/gahr.2026.574953.2677</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید اسدالله</FirstName>
					<LastName>حجازی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9289-5635</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br&gt;&lt;br&gt;The present study was conducted to delineate flood hazard zones within the city of Sardroud, located in Tabriz County, using the Analytic Network Process (ANP) and Geographic Information System (GIS). To achieve this objective, topographic, hydrological, geological, and environmental factors were considered. The criteria used in the study included elevation, slope, aspect, distance from the river, river density, vegetation cover index, land use, and lithology. Criteria weighting was performed using the ANP model in Super Decisions software. The weighting results indicated that distance from the river, slope, and land use carried the highest weights of 0.199, 0.160, and 0.149, respectively, highlighting the significant role of these factors in flood occurrence in the study area. The final flood hazard zoning map was produced by integrating all layers in the GIS environment. The resulting map classified flood hazard into five categories: very high hazard covering 10 km² (12%), high hazard covering 24 km² (29%), moderate hazard covering 32.5 km² (39.5%), low hazard covering 14 km² (17%), and very low hazard covering 2 km² (2.5%). The final map review showed that Sardroud city is susceptible to flooding due to its proximity to the river and extensive construction in adjacent areas.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحقیق حاضر با هدف پهنه‌بندی خطر وقوع سیلاب در محدوده شهر سردرود، واقع در شهرستان تبریز، با رویکرد آمایشی انجام شده است. در این راستا، از تلفیق فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) به‌عنوان ابزارهای اصلی تحلیل و ارزیابی استفاده شده است. به‌منظور دستیابی به نتایج دقیق‌تر و کاربردی در زمینه برنامه‌ریزی آمایشی، مجموعه‌ای از عوامل مؤثر شامل شاخص‌های توپوگرافی، هیدرولوژی، زمین‌شناسی و زیست‌محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. معیارهای مورد استفاده در تحقیق عبارت بودند از ارتفاع، شیب، جهت شیب، فاصله از رودخانه، تراکم رودخانه، شاخص پوشش گیاهی، کاربری اراضی و لیتولوژی. وزن‌دهی معیارها با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه‌ای و در نرم‌افزار Super Decisions انجام شد. نتایج وزن‌دهی معیارها نشان داد که معیارهای فاصله از رودخانه، شیب و کاربری اراضی به ترتیب با وزن‌های ۱۹۹/۰، ۱۶۰/۰ و ۱۴۹/۰ بیشترین تأثیر را داشته‌اند که نشان‌دهنده نقش مهم این عوامل در وقوع سیلاب‌های منطقه است. نقشه نهایی پهنه‌بندی خطر وقوع سیل با تلفیق تمامی لایه‌ها در محیط GIS تهیه شد. این نقشه خطر وقوع سیل در منطقه را به پنج طبقه خطر بسیار زیاد با ۱۰ کیلومترمربع (۱۲ درصد)، زیاد ۲۴ کیلومترمربع (۲۹ درصد)، متوسط ۵/۳۲ کیلومترمربع (۵/۳۹ درصد)، کم ۱۴ کیلومترمربع (۱۷ درصد) و بسیار کم ۲ کیلومترمربع (۵/۲ درصد) تقسیم کرد. بررسی نقشه نهایی با رویکرد آمایشی نشان داد که شهر سردرود به دلیل قرارگیری در مجاورت رودخانه و ساخت‌وساز در اطراف، مستعد وقوع سیل بوده و لازم است در طرح‌های آمایش سرزمین و مدیریت کاربری اراضی مورد توجه جدی قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پهنه‌بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیند تحلیل شبکه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمایش سرزمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سردرود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.gahr.ir/article_242018_d320452797faa03475a65c8badecb758.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
